产品描述
技术指标
执行标准:GB/T 6549-2011
项目 | 指标 | ||
进口 | 国产 | 国产 | |
氧化钾(K2O)含量,% | ≥62.0 | ≥60.0 | ≥58.0 |
水分(H2O )含量,% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
钙镁含量,% | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.2 |
氯化钠(NaCl)含量,% | ≤1.2 | ≤2.0 | ≤4.0 |
水不溶物,% | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 |
执行标准:GB/T 7118-2008
项目 | 指标 | |
优级 | 一级 | |
氯化钾,(g/100g) | ≥93.0 | ≥90.0 |
氯化钠,(g/100g) | ≤1.75 | ≤2.60 |
钙、镁离子总量,(g/100g) | ≤0.27 | ≤0.38 |
硫酸根,(g/100g) | ≤0.20 | ≤0.35 |
水不溶物,(g/100g) | ≤0.05 | ≤0.10 |
水分,(g/100g) | ≤4.73 | ≤6.57 |
上一页: 钻井液用封堵剂 改性植物纤维TZW-1
下一页: 无
联系我们
公司地址:西安市经济技术开发区明光路87号长和国际D座1513室
生产基地:陕西省咸阳市 兴平市化工园区(化工大道西)
扫码添加微信