产品描述
技术指标
项目 | 指标 | |
淀粉、胍胶或其他衍生物 | 无 | |
水分(质量分数)/% | ≤13 | |
细度分析(质量分数) | 小于425µm/% | ≥95 |
小于75µm/% | ≤50 | |
黏度 | 直读式粘度计(300r/min)(mPa.s) | ≥11(读值≥55) |
直读式粘度计(6r/min)(mPa.s) | ≥180(读值≥18) | |
直读式粘度计(3r/min)(mPa.s) | ≥320(读值≥16) | |
布氏粘度计(1.5r/min)(mPa.s) | ≥1950 | |
上一页: 无
下一页: 钻井液用封堵剂 改性植物纤维TZW-1
联系我们
公司地址:西安市经济技术开发区明光路87号长和国际D座1513室
生产基地:陕西省咸阳市 兴平市化工园区(化工大道西)
扫码添加微信