产品描述
技术指标
项目 | 指标 | ||
WQ50N | WQ100 | WQ300 | |
外观 | 淡黄色透明或半透明液体 | 淡黄色透明或半透明液体 | 淡黄色液体 |
密度(20℃),g/cm3 | 0.920~1.080 | ||
分散性能 | 在水中完全分散,无絮状物,无凝胶 | ||
可分离固形物,% | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
可分离固形物形态 | 可分离固形物不成团 | ||
初始粒径(D50),nm | 35≤D50﹤65 | 80≤D50﹤140 | 160≤D50﹤450 |
粘度 (25℃),mPa·s | ≤500 | ≤1000 | ≤1000 |
分散液毛细管粘度(0.2%,25℃),mPa.s | ≤2.0 | ||
S元素含量(可分离固形物中),% | ≥2.5 | ||
上一页: 无
下一页: 超低界面张力表面活性剂
联系我们
公司地址:西安市经济技术开发区明光路87号长和国际D座1513室
生产基地:陕西省咸阳市 兴平市化工园区(化工大道西)
扫码添加微信