产品描述
技术指标
该产品也可根据用户需求进行定制。
项目 | 指标 | |
外观 | 无色至淡黄色均相液体 | |
密度(20℃),g/cm3 | 1.000~1.100 | |
pH值 | 6~7 | |
粘度(30℃),mPa·s | ≤30 | |
固含量(103℃),% | ≥28 | |
水溶性 | 水中完全溶解 | |
0.3%水溶液 | 泡沫质量,% | >77 |
半衰期(t1/2),min | >7 | |
0.3%盐溶液 | 泡沫质量,% | >76 |
半衰期(t1/2),min | >7.5 | |
0.5%酸溶液 | 泡沫质量,% | >73 |
半衰期(t1/2),min | >5.5 | |
上一页: 助排用高浓缩表面活性剂
下一页: 压裂酸化用粘土稳定剂
联系我们
公司地址:西安市经济技术开发区明光路87号长和国际D座1513室
生产基地:陕西省咸阳市 兴平市化工园区(化工大道西)
扫码添加微信